Distance
In Thailand distance is measured in kilometres so when I discuss distance for training or rides it will always be kilometres.
This is a handy table to give you the conversions at a glance.
| Miles | Kilometres |
| 1 | 1.61 |
| 10 | 16.09 |
| 20 | 32.19 |
| 30 | 48.28 |
| 40 | 64.37 |
| 50 | 80.47 |
| 60 | 96.56 |
| 70 | 112.65 |
| 80 | 128.75 |
| 90 | 144.84 |
| 100 | 160.93 |
Our group rides tend to average 60 – 65 km which is around 2 hours or so.